Konkurrencer 2008
31.05.2008: 2:24:52 (6:52 /km) Broløbet Storebælt 2008 (21,1 km)
03.02.2008: 0:53:10 (5:19 /km) Nike Marathon Test 1 (10 km)
Konkurrencer 2007
28.10.2007: 0:24:18 (4:52 /km) Marathon Start Op (5 km)
04.10.2007: 0:22:49 (4:34 /km) Urban Night Run (5 km)
01.10.2007: 0:36:29 (4:51 /km) Christianshavnermilen 2007#7 (7,532 km)
16.09.2006: 1:52:05 (5:19 /km) Powerade Halvmarathon 2007 (21,1 km)
03.09.2007: 0:49:46 (4:59 /km) DHL Stafetten 2007 (2×5 km)
18.08.2007: 4:07:54 (5:53 /km) Reykjavik Marathon (42,195 km)
06.08.2007: 0:36:39 (4:52 /km) Christianshavnermilen 2007#5 (7,532 km)
04.07.2007: 0:49:39 (4:58 /km) Adecco Strandparkløb (10 km)
02.07.2007: 0:37:06 (4:56 /km) Christianshavnermilen 2007#4 (7,532 km)
23.06.2007: 2:11:39 (6:08 /km) Ørestadsløbet 2007 (21,1 km)
04.06.2007: 0:38:40 (5:08 /km) Christianshavnermilen 2007#3 (7,532 km)
23.05.2007: 0:51:43 (5:10 /km) Nykreditløbet 2007 (10 km)
12.05.2007: 0:38:53 (5:10 /km) Christianshavnermilen 2007#2 (7,532 km)
16.04.2007: 0:37:57 (5:02 /km) Christianshavnermilen 2007#1 (7,532 km)
15.04.2007: 1:52:13 (5:19 /km) Nike Marathon Test 3 (21,1 km)
11.03.2007: 1:21:29 (5:26 /km) Nike Marathon Test 2 (15 km)
04.02.2007: 0:52:32 (5:15 /km) Nike Marathon Test 1 (10 km)
Konkurrencer 2006
01.10.2006: 1:48:13 (5:08 /km) Powerade Halvmarathon 2006 (21,1 km)
24.09.2006: 4:34:02 (6:30 /km) Berlin Marathon (42,195 km)
15.09.2006: 0:23:52 (4:46 /km) Changing Diabetes (5 km)
28.08.2006: 0:25:20 (5:04 /km) DHL Stafetten (5 km)
21.05.2006: 4:19:55 (6:10 /km) Copenhagen Marathon (42,195 km)
23.04.2006: 1:52:56 (5:21 /km) Nike Marathon Test 3 (21,1 km)
05.02.2006: 0:48:24 (4:50 /km) Nike Marathon Test 1 (10 km)
Bedste tider i træningen
Ca. 5 km 3. oktober 2005: 5,8 km, 24:59, 13,9 km/t, 4:18/km
10-15 km 11. september 2005: 11,3 km, 50:46, 13,4 km/t, 4:29/km
15-20 km 9. oktober 2005: 18 km, 1:27:02, 12,4 km/t, 4:50/km
25-30 km 30. oktober 2005: 28,4 km, 2:24:31, 11,8 km/t, 5:05/km
(sagt på en anden måde: det var i 2005 og før jeg begyndte på marathon træning, at jeg løb stærkt, hmm..)
ja, det er da lidt pudsigt at du løb hurtigere, før du trænede til marathon. hvad kan det skyldes?
Ja lidt forunderligt er det. Det kan skyldes, at jeg hovedsageligt løb ture på 5-6 km og en laaang tur var 11 km. De længere ture dengang var undtagelser, så jeg havde ikke fundet mig et langsommere tempo til de meget lange ture.