I regnvejr og lidt mere direkte rute ned til Stadsgraven og så rundt og rundt og rundt og hjem igen.
Igen med puls som omdrejningstæller og denne gang med et forsøg på at holde pulsen under 176 bpm og som der kan ses på graferne nedenfor, så er pulsen holdt på 175 bpm det meste af løbet.
| Summary Data via motionbased.com | ||||
| Distance (km) | : | 10.27 | ||
| Total Time (h:m:s) | : | 1:05:51 | 6:24 pace | |
| Moving Time (h:m:s) | : | 1:04:53 | 6:19 pace | |
| Moving Speed (kph) | : | 9.5 avg. | 16.5 max. | |
| Avg. Heart Rate | : | 171 bpm | Zone 4.8 | |




