Første tur med nyt gear – en Garmin Forerunner 405 med pulsmåler. Det er noget af det ypperste man kan anskaffe sig af løbegadget. GPS’en er 2 generationer nyere end den gamle 301′er og det kan ses på alle måder – tilmed kan det bruges som et næsten almindeligt armbåndsur.
| Summary Data via motionbased.com | ||||
| Distance (km) | : | 8.02 | ||
| Total Time (m:s) | : | 46:15 | 5:45 pace | |
| Moving Time (m:s) | : | 46:05 | 5:44 pace | |
| Moving Speed (kph) | : | 10.4 avg. | 15.7 max. | |
| Avg. Heart Rate | : | 165 | Zone 4.5 | |
| Temperature (°C) | : | 17°C avg. | 17°C high. | |
| Wind Speed (kph) | : | NE 16.4 avg. | NE 16.7 max. | |




