28,4 km rundt på Amager
Tid 2:24′31″ 11,8 km/t 5’05″/km 161 bpm (PR)
1: 5,60 km • 25′52″ • 25′52″ • 13,0 km/t • 4’37″/km • 159 bpm
2: 5,74 km • 28′49″ • 54′42″ • 12,0 km/t • 5’01″/km • 159 bpm
3: 2,81 km • 14′33″ • 1:09′15″ • 11,6 km/t • 5’10″/km • 155 bpm
4: 1,92 km • 9′34″ • 1:18′50″ • 12,0 km/t • 4’58″/km • 160 bpm
5: 6,85 km • 36′30″ • 1:55′20″ • 11,3 km/t • 5’19″/km • 162 bpm
6: 5,48 km • 29′10″ • 2:24′31″ • 11,3 km/t • 5’19″/km • 165 bpm
Puls
2:06’37″ 150-166 bpm
13’43″ over 166 bpm
4’11″ under 150 bpm
Bemærkninger
Lækkert vejr og god tur rundt på Amager.
37,90 km – 28,4 km = 9,5 km tilbage…