Kalvebod Fælled

18 km forbi Ottehøjevej i Kalvebod Fælled og hjem
Tid 1:27′02″ 12,4 km/t 4′50″/km 167 bpm (PR)

1: 1,17 km • 5′24″ • 5′24″ • 13,0 km/t • 4’36″/km • 151 bpm
2: 1,57 km • 7′20″ • 12′45″ • 12,8 km/t • 4’40″/km • 165 bpm
3: 1,49 km • 6′45″ • 19′40″ • 13,2 km/t • 4’31″/km • 167 bpm
4: 1,20 km • 5′46″ • 25′27″ • 12,5 km/t • 4’48″/km • 169 bpm
5: 2,62 km • 12′45″ • 38′13″ • 12,3 km/t • 4’51″/km • 171 bpm
6: 1,54 km • 7′38″ • 45′51″ • 12,1 km/t • 4’57″/km • 171 bpm
7: 2,97 km • 14′34″ • 1:00′25″ • 12,2 km/t • 4’54″/km • 169 bpm
8: 1,20 km • 6′09″ • 1:06′35″ • 11,7 km/t • 5’07″/km • 169 bpm
9: 1,49 km • 7′17″ • 1:13′53″ • 12,3 km/t • 4’53″/km • 166 bpm
10: 1,57 km • 7′46″ • 1:21′39″ • 12,1 km/t • 4’56″/km • 170 bpm
11: 1,17 km • 5′22″ • 1:27′02″ • 13,1 km/t • 4’35″/km • 163 bpm

Tid i 155 bpm til 165 bpm: 33’33″
Tid over 165 bpm: 43’41″
Tid under 155 bpm: 9’48″

Bemærkninger
Fik en vabel under foden, som generede fra ca. halvvejs og hjem. Startede med at løbe efter, at pulsen ikke skulle over de 165, men syntes, at det gik for langsomt, hvis det skulle holdes. Skulle nok heller ikke have haft løbejakken på; det var ret varmt derude. Til gengæld føles benene meget bedre denne gang på den lange distance – eneste problem var vablen under venstre fod, som nok også kan komme til at genere i løbet af den næste uges tid.

106,41 km – 18 km = 88,41 km tilbage…

HEYYY mangler under 100k :-D

This entry was posted in Motionslog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>